PANDUAN KERJA SKTM |
||||||||
PENARIKAN KABEL SKTM 20 KV 3x300 SQMM | ||||||||
A | Pra Pelaksanaan | |||||||
1 | Tender Pekerjaan (Pengumuman Lelang) | |||||||
2 | Aanwijzing Dalam Ruangan (rapat berdasarkan Undangan Aanwijzing dari panitia Lelang) | |||||||
3 | Aanwijzing lapangan ( Survey Lokasi ) | |||||||
4 | Pembuatan RAB dan SPH (Surat Penawaran Harga) : | |||||||
- Buat RAB sesuai jenis pekerjaan yang diminta dan hasil aanwijzing | ||||||||
- Harga Dasar RAB bersumber dari Harga dasar Tender sebelumnya dan dari sumber harga PLN lainnya, dll. | ||||||||
- Harga Dasar (HPS) adalah harga sebelum negosiasi, terdiri dari Harga material, jasa, keuntungan, pajak dll. | ||||||||
- Berkas pemasukan Tender terdiri dari RAB, syarat-syarat yang ditetapkan RKS, Surat Jaminan Penawaran, dll. | ||||||||
- Pemasukan Berkas Tender, sesuai jadwal yang ditetapkan panitia. | ||||||||
5 | Penunjukan Tiga Besar Pemenang Lelang, lulus administrasi, nilai bersaing, dll. | |||||||
6 | Penetapan Pemenang Lelang | |||||||
7 | Negosiasi Harga : | |||||||
- Berita Acara Negosiasi Harga, (penetapan harga hasil negosiasi). Di ttd "wakil" kedua belah pihak. | ||||||||
8 | Surat Penunjukan Pemenang (dimintakan ke panitia Lelang atau melalui email) | |||||||
- Untuk keperluan pembuatan Bank Garansi, Surat ini harus meliputi nilai bank garansi yang diminta pihak 1. | ||||||||
- Untuk bank tertentu (ex.BNI), Surat Penunjukan Pemenang ini harus detail jangka waktu, nilai dan ditujukannya. | ||||||||
- Surat Penunjukan Pemenang bisa diambil 3-7 hari setelah Negosiasi Harga. | ||||||||
9 | Pembuatan Jaminan Pelaksanaan (berdasarkan surat penunjukan pemenang) | |||||||
- Surat Jaminan Pelaksanaan dari Bank Pemerintah sesuai RKS, sebesar minimal 5% | ||||||||
- Pembuatan Bank Garansi berdasar Surat Penunjukan yang resmi (sebaiknya dibawa yang aslinya) | ||||||||
- Nama, jangka waktu, dan nilai pekerjaan di Bank Garansi, sesuai Surat Penunjukan ini | ||||||||
- Surat Jaminan Pelaksanaan diberikan ke PLN (panitia Lelang) sebagai syarat untuk dibuatkan SPK nya. | ||||||||
- Dan ambil kembali Surat Jaminan Penawaran | ||||||||
10 | Penerbitan SPK (dimintakan ke panitia Lelang) | |||||||
- SPK ditandatangani kedua belah pihak dengan masing-masing dibubuhi materai (Rp. 6000) | ||||||||
- SPK yang asli dapat dimintakan beberapa hari setelah di TTD, karena akan di jilid dulu. Bisa minta copynya dulu. | ||||||||
11 | Pengurusan Surat Perijinan dari Dinas PU terkait. | |||||||
- Minta surat pengantar permohonan ijin dari PT. PLN yang ditujukan kepada kementerian PU/Bina Marga | ||||||||
- Kirimkan Surat tsb ke pihak PU/ Bina Marga terkait pekerjaan dalam SPK. | ||||||||
- Pembuatan Metode Pekerjaan sebagai syarat pengajuan perijinan ke PU | ||||||||
- Buat Gambar Rencana teknik pekerjaan dari pihak Vendor, sebagai lampiran surat permohonan perizinan. | ||||||||
- Diadakan pemaparan Terkait rencana pekerjaan, dari pihak PLN thd pihak PU (ekspose), ditemani vendor | ||||||||
- Akan diadakan Survey Lapangan oleh Pihak PU/Bina Marga bersama PLN dan Vendor | ||||||||
- Pengurusan Administrasi Perijinan dilakukan secara On Line (upload) dengan lampiran sbb : | ||||||||
- Surat Permohonan Ijin dari PLN (Di TTD Manager ex. UP3 Bandung) | ||||||||
- Surat Pernyataan dan Surat Kuasa dari Manager UP3 Bandung (PT. PLN) ke Direktur (Vendor) | ||||||||
- Surat Akta Perusahaan PT. PLN | ||||||||
- Rencana Pelaksanaan (Metode Pelaksanaan) | ||||||||
- Gambar Rencana Teknis (Gambar Rute dari PT. PLN dan Gambar Teknis Pekerjaan dari Vendor) | ||||||||
- Photo Nol Persen | ||||||||
- Photo Copy KTP dan NPWP Manager UP3 Bandung | ||||||||
- Surat ijin keluar/surat ijin tidak keluar. Segala sesuatu kekurangan bisa dikonsultasikan dengan pihak PU terkait | ||||||||
Misal, perubahan jalur galian karena space
yang tidak ada dll. (PU menghindari/melarang galian di Aspal). |
||||||||
B | Persiapan Peralatan Kerja | |||||||
1 | Penyiapan Peralatan Utama : | 2 | Peralatan Tukang : | 3 | Perlengkapan APD : | |||
- Mobil Kerja (engkle, bak, Motor) | - Mata Bor/Pipa Galv. 4" | - Helm | ||||||
- Genset Portabel Min. 5400 VA | - Pipa Boring 4" | - Sepatu Boot | ||||||
- Pompa Air | - Stang Rojok Pipa | - Sarung Tangan Kain | ||||||
- Mesin Las | - Cangkul | - Rompi Pekerja | ||||||
- Stemper | - Seblang | - Police/ safety Line | ||||||
- Jack Hammer | - Balincong | - Papan Pemberitahuan Pekerjaan | ||||||
- Meteran | - Dll | - Dll | ||||||
C | Persiapan Pelaksanaan Lapangan Meliputi : | |||||||
1 | Survey Lapangan Pra Pelaksanaan: | |||||||
- Titik Awal dan Titik Akhir Pekerjaan | ||||||||
- Rute Pekerjaan | ||||||||
- Identifikasi tentang handikap/kesulitan yang potensial terjadi di pelaksanaan | ||||||||
- Dokumentasi Lapangan tentang kondisi seluruh rute sebelum pekerjaan dilakukan. | ||||||||
2 | Pembuatan ROP : | |||||||
- Penetapan Anggaran | ||||||||
- Penetapan pengawas lapangan dan penganggarannya (Uang makan, Transportasi, lemburan dll) | ||||||||
- Penunjukan Pelaksana Lapangan (subcont) | ||||||||
- Penunjukkan Pihak Keamanan yang Kredibel | ||||||||
- Minta Gambar Rencana ke PLN bagian Renev Lt. 4 UP3 Bandung | ||||||||
* Gambar meliputi, Single Line Diagram dan Jalur/peta (site plan) | ||||||||
- Minta Gbr Rencana Jembatan IWF ke PLN bagian Konstruksi Sipil | ||||||||
* Gambar meliputi, rencana konstruksi jembatan disesuaikan permintaan RAB atau sebaliknya | ||||||||
- Pembuatan Rekapitulasi Kebutuhan Material, sesuai RAB dan perubahan (Site Intructions) | ||||||||
3 | Pengurusan Perizinan kepada pemerintahan setempat; RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kepolisian | |||||||
4 | Pembuatan Rencana Kerja/Pelaksanaan | |||||||
- Pembuatan Gambar Shop Drawing Berdasar Gambar Rencana dan perubahannya | ||||||||
- Pembuatan Kurva S (Schedule kerja) dan untuk dasar laporan progress kerja | ||||||||
- Pembuatan JSA, Hirac dan Working Permit ke PLN | ||||||||
- Pembuatan Kode 7 untuk pengambilan material di PLN | ||||||||
- Pencarian Gudang Penyimpanan Material Kabel TM dan Patok Kabel | ||||||||
- Pengambilan Material Kabel untuk disiapkan digudang lapangan | ||||||||
5 | Material Pekerjaan yaitu a.l : (dibeli atau di reservasi ke gudang PLN sesuai kebutuhan) | |||||||
- Karung Untuk brangkal galian | ||||||||
- Kabel XLPE SKTM 3x300 sqmm or 3x250 sqmm NA2XSEYBY (Lihat RAB) | ||||||||
- Jointing dan Termination bila ada | ||||||||
- Cubicle, bila ada | ||||||||
- Batu Pelindung kabel (Untuk Open Cut, bila ada) | ||||||||
* 3 bh per meter untuk satu kabel, 5 bh per meter untuk lebih dari satu kabel | ||||||||
- Batu Bata Pemisah Kabel untuk tarikan lebih dari satu (Untuk Open Cut, bila ada) | ||||||||
- Pasir urug (Untuk Open Cut, bila ada) | ||||||||
* Untuk satu kabel = 10 % kali panjang galian kabel | ||||||||
- Tanda Kabel MOF 20 KV (Tegel untuk ditrotoar kota, Patok untuk di Luar/pinggir kota) | ||||||||
- Tanda Kabel 20 KV setiap 50 meter (Tegel untuk ditrotoar kota, Patok untuk di Luar/pinggir kota) | ||||||||
* Lihat Rekapitulasi kebutuhan Material | ||||||||
D |
Memulai Pekerjaan Fisik : |
|||||||
1 | Koordinasi dengan semua pengawas PLN termasuk Spv Rayon (ULP) setempat bahwa pekerjaan dimulai | |||||||
2 | Breafing K2K3 sebelum dimulai pekerjaan, pelaksanaan APD dan do'a | |||||||
3 | Mobilisasi Pekerja Lapangan lengkap peralatan kerja, alat APD plus karung wajib ada | |||||||
4 | Pemboringan Tanah : | |||||||
- Diutamakan yang lebih sulit dulu, untuk menghindari lelah/mangkir di akhir | ||||||||
- Dokumentasi Pekerjaan dimulai sejak aanwijzing (survey lapangan) dan Penunjukan Pemenang | ||||||||
5 | Pembuatan skets gambar untuk as built drawing dimulai, rekam dinamika lapangan (gbr relief) | |||||||
* Berguna jika diperlukan Justifikasi Kerja Tambah (lebih dari 10%, lihat SPK) misalnya | ||||||||
* Gbr relief adalah mencakup garis horizontal dan vertikal | ||||||||
* Pembuatan chek list pekerjaan (meter per meter jalur kabel) utk merekam gambar relief | ||||||||
6 | Catatan harian, terutama untuk progress dan keadaan cuaca; hujan, panas, angin dll | |||||||
7 | Selalu koordinasi dengan kepala pekerja tentang segala kebutuhan lapangan | |||||||
* misalnya kapan ambil kabel, karung, pasir, pelindung kabel dan material lainnya | ||||||||
8 | Koordinasi/laporan perkembangan pekerjaan kepada semua pengawas PLN terkait secara berkala | |||||||
* bisa berupa photo dokumentasi, progress kerja mingguan (kurva S), chek list pekerjaan, dll | ||||||||
9 | Rekap kebutuhan lapangan secara berkala, meliputi : | |||||||
- UUDP Material | ||||||||
- Pengadaan dan pengambilan alat kerja, alat APD dll | ||||||||
- Pencatatan keluar masuk material kerja, alat APD dll (tanda terima dan rekapitulasinya) | ||||||||
10 | Evaluasi berkala; harian, mingguan dll | |||||||
- Internal Pengawas Pelaksana | ||||||||
- Ekternal bersama PLN UP3 Bandung dan Vendor Pelaksana lainnya | ||||||||
E | BAST Dan Penagihan |
|||||||
1 | Opname internal untuk bahan opname bersama pengawas PLN | |||||||
2 | Dibuat Rekapitulasi Sementara (sebagai bahan Rekapitulasi akhir), termasuk gambar relief dan data lain |
|||||||
3 | Dimintakan jadwal Opname Lapangan bersama Pengawas ULP terkait dan UP3 Bandung | |||||||
4 | Dibuat Rekapitulasi Final, sebagai BA opname lapangan (kalau bisa ttd pengawas Opname) | |||||||
5 | Buat Progress akhir (Laporan Kemajuan Pekerjaan), BAPL, BAPP, SWEEPING, BASTP, ADD KTK bila ada, dll |
|||||||
6 | Buat Justifikasi Pekerjaan apabila terjadi kerja Tambah melebihi 10%. |
|||||||
7 | Buat Gambar As Built Drawing (satu millar dan tiga blue print), semua berkas di TTD kepada yang terkait |
|||||||
8 | Selesai TTD semua, kirim ke bagian Keuangan, untuk izin pengajuan tagihan, Kwitansi, dan pembuatan faktur pajak |
|||||||
Bandung, | 09/11/2018 | |||||||
Disusun Oleh, | ||||||||
Iyep Amru Sofiyan |
0 Komentar